
全自動(dòng)PE葉注(zhù)塑畫黃芯係統
全自(zì)動PE葉(yè)注塑畫黃芯係統
關鍵詞:
全自動PE葉注塑畫(huà)黃芯係統
所屬(shǔ)分類:
產(chǎn)品(pǐn)描述
關鍵參數 | 機型 | 拖一全(quán)自動打黃芯機 | 關鍵(jiàn)參(cān)數 | 機(jī)型 | |||
1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(帶剪刀結構) | ||||
鬆枝(zhī)機(jī)械手 | 機身最大寬度 | 1480mm | 1480mm | 機身最大寬度 | 約780mm | ||
機身有效寬度 | 約1580mm | 1400mm | 機(jī)身最(zuì)大長度 | 約1925mm(不包含收料架) | |||
機身最大高度 | 約1580mm | 機身最大高度 | 約1400mm | ||||
夾子最低下探距離 | 165mm | 適用注(zhù)塑機模具 | 一出二 | ||||
允許(xǔ)模具低於安裝(zhuāng)平麵(miàn)值 | 170mm | 適用鐵線硬度 | 普線及鋼線 | ||||
最大鐵線長度 | 350mm | 500mm | 治具適用(yòng)產(chǎn)品(pǐn)款式 | 中心距最小為65mm | |||
撥料框尺寸 | 320mm | 360mm | 風(fēng)管(guǎn)尺寸① | 與機械手撥料框同(tóng)尺寸 | |||
送料器 | 送料器形式 | 可調間距、可旋轉,A款 | 可調間距,B款 | 送料器及水箱(xiāng) | 通用款旋轉水(shuǐ)箱(xiāng) | ||
送料(liào)器安裝方式 | 掛(guà)架式 | 收料架② | 約1200mm | ||||
出鐵(tiě)線數 | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 加(jiā)油方式 | 不停機加油 | |||
可用鐵線線徑 | 0.65~1.7mm(配A款(kuǎn)鑲件) | 0.65~1.7mm(配B款鑲件 | 剪鐵線結(jié)構 | 高度可調 | |||
鐵(tiě)線間距(jù) | 30~184mm | 28~100mm | 適用注塑機款(kuǎn)式 | 手啤機(半自動機) | |||
鐵線(xiàn)排列方式 | 橫(héng)向(xiàng)直線(xiàn)排列 | ①:風管、剪鐵線結構高度有其他尺寸需訂(dìng)單特殊備注 ②:收料架長度有其他尺寸需(xū)特殊備注(zhù)。 | |||||
擺料架 | 去水口方式 | 夾持去(qù)水口 | |||||
產品(pǐn)擺料方(fāng)式 | 豎向直(zhí)線(xiàn)排列(≤2列) | 豎向直線排列(≤4列) | |||||
注塑(sù)機(jī)選型 | 適配注塑機款式 | 全自動機 | |||||
適配注塑機尺寸 | 機身寬度<1000 |
更多產品
項目在線(xiàn)谘詢